Metodoloji
Metodoloji ve Sınırlar
Her modülün neyi ölçtüğü, hangi kaynaktan geldiği, nasıl hesaplandığı ve neyi ölçMEdiği. Vekil göstergeler açıkça işaretlidir.
| Modül | Kaynak | Hesap | Sınır / Uyarı |
|---|---|---|---|
Sismik Risk VEKİL GÖSTERGE | USGS Earthquake Catalog | 250 km yarıçapta son 30 yılın M≥4 olay sıklığı ve en büyük magnitüd, 5 kademeli bir seviyeye eşlenir. | Olasılıksal tehlike (PSHA) modeli değildir. Zemin sınıfı, fay mesafesi ve yapı stoğu hesaba katılmaz. PGA aralıkları yalnızca gösterim amaçlıdır. |
İmar Durumu VEKİL GÖSTERGE | OpenStreetMap landuse (Overpass) | Nokta çevresindeki landuse/building poligonlarının alan payından baskın kullanım ve yapılaşma oranı çıkarılır. | Resmî imar planı değildir. Emsal, H·max ve yeşil oran değerleri baskın kullanımdan türetilmiş tahminlerdir; hukuken bağlayıcı değildir. |
Arsa / Ada-Parsel VEKİL GÖSTERGE | Korynox sentez (OSM + DEM) | Ada/parsel girdisi ile çevresel katmanlar (eğim, erişim, arazi örtüsü) birleştirilerek sentetik bir parsel profili üretilir. | Resmî kadastro/TAKBİS bağlantısı yoktur. Parsel sınırı, malik ve hukuki durum bilgisi içermez. |
Nüfus | Wikidata (P1082) · OSM population · World Bank | İdari birim için beyan edilmiş nüfus değeri okunur; yoksa üst idari kademeden devralınır. | Sayım yılı kaynaktan kaynağa değişir. Mahalle kademesinde çoğu ülkede veri yoktur. |
Hava Kalitesi | Open-Meteo Air Quality (CAMS) | Model çıktısı PM2.5/PM10/NO₂/O₃ saatlik değerleri. | İstasyon ölçümü değil, ~11 km çözünürlüklü model kestirimidir. Cadde ölçeğinde sapabilir. |
Taşkın Sinyali VEKİL GÖSTERGE | GloFAS (Open-Meteo Flood) | Günlük nehir debisi tahmini ve geri dönüş dönemi eşikleri. | Nehir taşkını sinyalidir; şehir içi yağış/kanalizasyon kaynaklı su basmasını modellemez. Taşkın haritası yerine geçmez. |
Erişilebilirlik | OSRM + Overpass | Gerçek yol ağı üzerinde en yakın okul/hastane/durak için sürüş süresi. | Trafik yoğunluğu içermez; serbest akış varsayımıyla hesaplanır. POI tamlığı OSM katkısına bağlıdır. |
Arazi / Eğim | Copernicus DEM · SRTM 30 m | Nokta çevresindeki yükseklik örneklerinden eğim ve bakı hesaplanır. | 30 m çözünürlük; küçük parsellerde mikro topografya kaybolur. |
Güneş Potansiyeli | PVGIS · Open-Meteo | Yıllık ışınım ve sistem kaybı varsayımı ile kWh/kWp kestirimi. | Çatı eğimi, yön ve gölgelenme dikkate alınmaz. |
Pazar Momentumu VEKİL GÖSTERGE | World Bank · OSM POI density | Ülke göstergeleri ve yerel POI yoğunluğunun bileşik indeksi. | İşlem fiyatı, kira ve ayak trafiği verisi İÇERMEZ. Gayrimenkul değerlemesi olarak kullanılamaz. |
Skor eşikleri kalibre edilmemiştir
GÜÇLÜ (≥80), DENGELİ (60-79), İZLEMEDE (<60) eşikleri uzman görüşüyle belirlenmiştir; saha sonuçlarıyla (ground truth) karşılaştırılarak doğrulanmamıştır. Skoru mutlak bir gerçek değil, karşılaştırmalı bir sıralama aracı olarak kullanın.
Güven skoru = kapsama, kalite değil
Panelde gördüğünüz güven yüzdesi, o nokta için kaç veri katmanının yanıt verdiğini gösterir. Yanıt veren verinin doğruluğunu veya çözünürlüğünü ölçmez.
AI çıktısı finansal tavsiye değildir
AI analisti yalnızca panelde bulunan sayısal verileri özetler. Elimizde işlem fiyatı, kira getirisi veya ayak trafiği verisi YOKTUR; dolayısıyla üretilen metin yatırım tavsiyesi olarak okunmamalıdır.
Sistemde olmayan veriler
- İşlem fiyatı ve kira verisi
- Ayak trafiği / mobilite verisi
- Resmî kadastro ve imar planı katmanı
- Gerçek zamanlı trafik yoğunluğu
- Zaman serisi / tarihsel değişim analizi
- Bina ölçeğinde yapı stoğu ve yaş bilgisi